Airpress Schroefcompressor APS 60 IVR X – 369460-IVR
€17.014,00 Ex btw €14.061,16
- Gratis verzending vanaf €90,- in NL & BE*
- De prijs van internet, de service van de winkel
- Eigen reparatie afdeling
- Klanten beoordelen ons gemiddeld met een 9,2!
- Snelle bezorging: Verzending binnen 3-5 werkdagen
Airpress Schroefcompressor APS 60 IVR X – 369460-IVR
De Airpress Schroefcompressor APS 60 IVR X met 60 pk nieuwe generatie synchroon motor. De synchroon motor is in rendement 8% hoger vergeleken met de klassieke motoren. De synchroon motor wordt direct gekoppeld aan de single-stage schroefblok. Door de directe aandrijving is er 100% vermogen. Bij de directe aandrijving zijn geen riemen gebruikt.
De eentraps schroefblok is efficiënter in werking vergeleken met de asynchrone motor. Efficiëntie is hierdoor verhoogd met 2 tot 3%. De motor van de APS 60 valt in de energieklasse IE3. Zo bespaar je op de bedrijfskosten. En door de directe aandrijving is de compressor compact. Door de compactheid zal het trillingsniveau van de schroefcompressor aannemelijk verminderen.
De machine is uitgevoerd met een single-stage schroefblok die direct gekoppeld is met de permanent magneet motoren. De schroefcompressor is efficiënter en de magneet synchroon motor blinkt uit in kleine energie verliezen, hogere efficiëntie en een hoge arbeidsfactor. De motor is bestempeld met IE3 energieklasse. Door de compacte bouw neemt de motor weinig ruimte in.
Specificaties:
Artikelnummer | 369460-IVR |
EAN | 8712418388275 |
Lengte (mm) | 1470 |
Breedte (mm) | 1000 |
Hoogte (mm) | 1370 |
Gewicht (kg) | 620 |
Belasting (arbeid/rust %) | 100/0 |
Vermogen (PK/kW) | 60.0 pk / 45.0 kW |
Motor efficiëntieklasse | IE3 |
Motor Type | PM Synchroon Motor |
Aandrijving | Direct aangedreven 1:1 |
Bedieningspaneel | MAM-6080 |
Beschikbare talen | Engels, Nederlands, Pools, Duits |
Droger | Nee |
Drukvat | Nee |
Gegalvaniseerd drukvat | Nee |
Maximum druk (bar) | 10 |
Inschakeldruk (bar) | 6 |
Effectieve capaciteit bij 8 bar (l/min) | 7200 |
Effectieve capaciteit bij 10 bar (l/min) | 6200 |
Minimale effectieve capaciteit (l/min) | 2350 |
Minimale effectieve capaciteit (m3/h) | 141 |
Maximale effectieve capaciteit (l/min) | 7200 |
Maximale effectieve capaciteit (m3/h) | 432 |
Geluidsniveau dB(A) (0 m) | 80 |
Geluidsniveau dB(A) (4 m) | 60 |
Type stekker(s) | EU |
Koelluchtvolume (m3/h) | 6800 |
Hoofd luchtaansluiting (“) | 1 1/2 |
Minimale omgevings temperatuur (°C) | 10 |
Maximale omgevings temperatuur (°C) | 45 |
Olievrij | Nee |
Olie capaciteit (l) | 18 |
Trappen | 1 |
Start | Inverter |
Voltage (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
IP klasse | IP55 |
Frequentie geregeld (IVR) | Ja |
Minimaal toerental 10 bar (rpm) | 1180 |
Maximaal toerental 10 bar (rpm/Hz) | 3200 |
Minimaal energieverbruik 10 bar (kW/m3/h) | 8.1 |
Maximaal energieverbruik 10 bar (kW/m3/h) | 14.1 |
Gerelateerde producten:
Airpress Schroefcompressor APS 7.5 IVR X 10 bar 7.5 pk/5.5 kW 290-690 l/min
€5.658,00 Ex btw €4.676,03